產品描述:

我們的振盪水槽使用固定夾彈簧架或燒瓶夾進行線性振盪。加熱器和循環幫浦使樣品周圍的溫度均勻一致。無焊接元件的不鏽鋼槽及圓角設計方便清潔,排水孔幫助排空水槽。操作面可容納錐形燒瓶容量為 50、125、250、500 或 1000ml。
速度和溫度可輕鬆控制,振盪速度透過 LED 數位面板調整顯示,並以電子迴授方式維持轉速和水溫精確。此外,內建高溫保護系統,可追蹤設定溫度,並控制加熱器故障情況。
可選配不鏽鋼上蓋,以減少熱損失與水分蒸發。
| 項目 | SB-5D | SB-7D | SB-9D |
|---|---|---|---|
| 溫度使用範圍 | RT+5°C - +99.9°C | RT+5°C - +99.9°C | RT+5°C - +99.9°C |
| DL溫度使用範圍 | +10°C - +99.9°C | +10°C - +99.9°C | +10°C - +99.9°C |
| 溫度波動度 | ±0.5°C @ 25°C | ±0.5°C @ 25°C | ±0.5°C @ 25°C |
| 溫度分佈精度 | ±0.5°C @ 25°C | ±0.5°C @ 25°C | ±0.5°C @ 25°C |
| 溫度調節精度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
| 控制器 | PID微電腦控制器 | ||
| 警報 | 高溫警報 | ||
| 轉速 | 20 - 200rpm | ||
| 振幅 | 25mm | ||
| 燒瓶 | 50ml=6 125ml=4 250ml=2 500ml=1 1L=1 | 50ml=16 125ml=9 250ml=6 500ml=3 1L=2 2L=1 | 50ml=24 125ml=12 250ml=9 500ml=6 1L=4 2L=2 |
| 水循環 | 內嵌循環幫浦 | ||
| 加熱能力 | 1000W | 1000W | 1500W |
| DL冷卻能力 | 視溫度使用範圍而定 | 視溫度使用範圍而定 | |
| 外部尺寸 | W465 x D290 x H260mm | W745 x D350 x H380mm | W890 x D440 x H440mm |
| DL外部尺寸 | W780 x D365 x H810mm | W890 x D435 x H815mm | |
| 有效容積 | 10L | 21L | 35L |
| DL有效容積 | 25L | 52L | |
| 內部材質 | 不鏽鋼#304 | ||
| 外部材質 | 鋼板粉體塗裝 | ||
| 上蓋 | SUS屋形蓋 | ||
| 燒瓶夾 | 依選擇 | ||
| 安全裝置 | 過熱 過載保護 動力馬達安全緩慢啟動裝置 | ||
| 電源 | 依客戶電力系統製作 | ||
相關產品:
曾經瀏覽的產品: